Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích; je vytvořen na základě informací poskytnutých vlastníky dopravní infrastruktury (správci, provozovateli, popř. investory staveb dopravních cest):
- správce (státních) dálnic a silnic I. třídy – Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD),
- správce (krajských) silnic II. a III. třídy – Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (SSMSK),
- správce (městských) tramvajových a trolejbusových drah – Dopravní podnik Ostrava, a. s. (DPO),
- správce (městských) komunikací – Ostravské komunikace, a. s. (OKAS),
- správce (státních) drah – Správa železnic, státní organizace (SŽ),
- investor vybraných staveb (krajských) silnic II. a III. třídy – odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK IROP)
Stavby na silnicích II. a III. třídy se mohou měnit v závislosti na přidělených finančních prostředcích z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Podrobnější informace o jednotlivých akcích a aktuální omezení v důsledku vybraných staveb naleznete na portálu dopravních informací
okres | silnice | název akce | termín | zodpovídá |
---|---|---|---|---|
OV | D1 | Servis tunel Klimkovice, omezení provozu 1+1 | 13.10.2025 - 16.10.2025 | |
PR, VS | I/35 | I/35 Lešná – Palačov, společně se stavbou D48 Dub – Palačov | od 5. 6. 2023 | ŘSD |
BR | I/45 | I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | od 30. 8. 2024 | ŘSD |
okres | silnice | název akce | plán | realizace | investor |
---|---|---|---|---|---|
OV, NJ | D1 | D1 Dodatečná protihluková opatření, úsek v km 342 - 354, omezení provozu, režim 2+2 | 2025 | 15. 9. 2025 - 2.12.2025 | ŘSD |
OV | D1 | D1 Provizorní oprava AB vozovky v km 356,9 - 360 + MUK 357 | 10-11/2025 | ŘSD | |
OV | I/11 | I/11 Ostrava, most ev. č. 11-143, přípravné práce omezení na I/56 do 13. 3. 2025, režim 1+1 (od 12/2025 režim 2+2) | 3/2025 – 11/2026 | 13. 3. 2025 – 31. 7. 2026 | ŘSD |
OV | I/11, II/477 | I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A, omezení provozu na 1+1 | 2025/2026 | 9. 4. 2025 – 31. 8. 2026 | ŘSD |
OV | I/11 | I/11, Ostrava, Svinov, mosty ev. č. 11 138.1, 11 138.2, omezení provozu, režim 1+1, uzavírka ul. Polanecká 10-11/2025 | 2025/2026 | 7. 1. 2025 – 30. 4. 2026 | ŘSD |
OV | I/56 | I/56 Ostrava, ul. Hlučínská, úsek v km 29,331-30,708 | 2025 | ŘSD | |
OV | I/59 | I/59 Ostrava, okružní křižovatka s II/479 | 7/2025 | ŘSD | |
OV | III/0581 | Ostrava, ul. Slovenská – Švermova, souvislá oprava, úsek v km 0,000 - 2,770, včetně mostů ev. č. 0581-5, 0581-6, 0581-7, úplná uzavírka | 2028 | SSMSK | |
OV | III/4654 | Zbyslavice, rekonstrukce propustku ev. č. 4654-3P (km 3,658), omezení provozu | 2026 | SSMSK | |
OV | III/4654 | Zbyslavice, rekonstrukce propustku ev. č. 4654-5P (km 4,985), omezení provozu | 2026 | SSMSK | |
OV | III/4787 | Ostrava, mosty ev. č. 4787-1c.1 a 4787-1c.2, oprava mostu, omezení provozu, MK Dolní, úplná uzavírka | 2025 | 2. 5. 2025 - 28. 10. 2025 | SSMSK |
OV | III/4787 | Proskovice, ul. Staroveská (Ostrava), souvislá oprava, lokální sanace, úsek v km 6,181 - 7,394, + rekonstrukce propustku v km 6,426, úplná uzavírka | 2025 | 6. 9. 2025 - 30. 11. 2025 | SSMSK |
OV | III/4787 | Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev. č. 4787-12, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | 2. 6. 2025 - 12/2025 | SSMSK |
OV | III/4793 | Ostrava, Frýdlantské mosty, oprava mostu, koordinace s akcemi města Ostrava – rekonstrukce náměstí Republiky, úplná uzavírka | 2025-2026 | 6. 7. 2025 - 18. 1. 2026 | SSMSK |
OV | MK | Ostrava, ul. Pod Bažantnicí, rekonstrukce mostu ev. č. OV-260, úplná uzavírka | 2025 | do 29. 11. 2025 | OKAS |
OV | MK | Ostrava, ul. Přemyslovců, rekonstrukce komunikace, úplná uzavírka | 2025 | 13. 1. 2025 – 30. 11. 2025 | SMO |
OV | MK | Ostrava, rekonstrukce náměstí Republiky | 2025/2026 | 6. 7. 2025 - 18. 1. 2026 | SMO, SSMSK, DPO |
OV | MK | Ostrava, ul. Hlučínská, Sokolská, rekonstrukce železničního mostu v km 267,935 úseku Ostrava - Bohumín, vazba na most ev. č. 4711-1, omezení provozu | 2026 | 14. 2. 2026 - 17. 12. 2026 | SŽ |
BR | I/11 | I/11 Malá Štáhle, most ev. č. 11-116, mostní provizorium, SSZ | 2025 | 15. 7. 2025 - 31. 5. 2026 | ŘSD |
BR | I/45 | I/45 Brantice – Kostelec, úsek v km 40,096-43,251, souvislá oprava | 9-11/2025 | ŘSD | |
BR | I/46 | I/46, Dvorce – průtah, II. etapa, úsek v km 82,791-83,069, omezení provozu | 2026 | ŘSD | |
BR, OP | I/46 | I/46, okresy Bruntál a Opava, oprava propustků, úsek v km 84,05-87,84, | 2025/2026 | 14. 4. 2025 – 2026 | ŘSD |
BR | I/46 | I/46 Hořejší Kunčice – Deštné, úsek v km 93,693-96,034, po polovinách, SSZ | 10-12/2025 | ŘSD | |
BR | I/57 | I/57 Pitárné – Damašek, úsek v km 2,926-7,234, souvislá oprava | 2025 | 21. 7. 2025 - 14. 12. 2025 | ŘSD |
BR | II/445 | Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno pod Pradědem – Heřmanovice | od 6/2025 | 22. 9. 2025 - 10/2025 | MSK IROP |
BR | II/452 | Bílčice, souvislá oprava, úsek v km 42,800-44,740, úplná uzavírka, mimo IZS, BUS | 2025 | 11. 8. 2025 - 31. 10. 2025 | SSMSK |
BR | III/45217 | Křišťanovice – Dvorce, souvislá oprava, úsek v km 0,000-3,320, úplná uzavírka | 2025 | 15. 9. 2025 - 3. 10. 2025 | SSMSK |
BR | III/45726 | Hlinka – Slezské Pavlovice, souvislá oprava, úsek v km 0,000-3,050, omezení provozu, od 7. 10. 2025 úplná uzavírka | 2025 | 10. 9. 2025 - 6. 11. 2025 | SSMSK |
BR, OP, NJ | Oprava propustků v okrese Bruntál, Opava a Nový Jičín | 6-12/2025 | ŘSD | ||
FM | I/68H | I/68H Horní Tošanovice – Hnojník, úsek v km 0,000-2,819, souvislá oprava, omezení provozu, SSZ | 11/2025 | ŘSD | |
FM | II/473 | Frýdek‑Místek, ul. 17. listopadu, úsek v km 1,161-2,096, oprava povrchu, úplná uzavírka | 2025 | 1. 9. 2025 - 15. 11. 2025 | SSMSK |
FM | II/474 | Jablunkov, most ev. č. 474-008, rekonstrukce mostu, mostní provizorium, SSZ, 2025 přeložky sítí | 2026 | MSK | |
FM | II/476 | Třinec, most ev. č. 476-002, oprava mostu, omezení provozu, SSZ | 2025 | 7. 7. 2025 - 15. 10. 2025 | SSMSK |
FM | II/648 | Dobrá – Třanovice, recyklace za studena, úsek v km 18,550-21,420, lokální sanace, úplná uzavírka | 7-11/2025 | SSMSK | |
FM | III/01144 | Bystřice, most ev. č. 01144-4, rekonstrukce mostu, omezení provozu, přeložky sítí v roce 2025 | 2026 | SSMSK | |
FM | III/01146 | Nýdek, most ev. č. 01146-1, oprava mostu, vložení ocelové konstrukce, omezení provozu, SSZ | 2025 | od 6/2025 | SSMSK |
FM | III/4733 | Pazderna – Žermanice, recyklace za studena, úseky v km 3,380-5,490, 5,490-7,550, lokální sanace okrajů, úplná uzavírka | 2025 | 14. 7. 2025 - 26. 9. 2025 | SSMSK |
FM | III/47414 | Raškovice, most ev. č. 48414-9, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, objížďka po MK | 6-10/2025 | 1. 8. 2025 - 11/2025 | SSMSK |
FM | III/4763 | Vělopolí, rozšíření silnice, úseky v km 2,877-3,556 a 3,556-3,821, koordinace s obcí, úplná uzavírka | 9-11/2025 | SSMSK, obec Vělopolí | |
FM | III/4807 | Brušperk, most ev. č. 4807-1, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | 1. 7. 2025 - 15. 11. 2025 | SSMSK |
FM | III/48413 | Janovice, most ev. č. 48413-7, oprava mostu, | 6-10/2025 | SSMSK | |
FM | III/48413 | Janovice, most ev. č. 48413-9, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | 11. 6. 2025 - 8. 11. 2025 | SSMSK |
FM | III/4848a | Kozlovice, most ev. č. 4848a-2, rekonstrukce mostu, omezení provozu | 2025 | 1. 7. 2025 - 30. 11. 2025 | SSMSK |
KI | D1 | Vrbice (Bohumín), oprava mostu ev. č. D1-454, omezení 1+1 | 2025 | do 10.10.2025 | ŘSD |
KI | I/67 | I/67 Bohumín – obchvat, úsek v km 27,118-28,666 | 2025 | ŘSD | |
KI | I/67H | I/67H Karviná – průtah, úsek v km 0,327-2,494 | 2025 | 1. 9. 2025 - 30. 11. 2025 | ŘSD |
KI | II/470 | Orlová, SO II/470 Orlová-Poruba (OK Horník), úplná uzavírka | 2025 | 18. 8. 2025 - 16. 10. 2025 | SSMSK |
KI | II/471 | Rekonstrukce silnice II/471 Rychvald – Bohumín – Záblatí, II. etapa, výstavba okružní křižovatky, úplná uzavírka | 2025 | 2. 6. 2025 - 30. 11. 2025 | SSMSK, město Rychvald, město Bohumín |
KI | II/474, III/47214 | Orlová, oprava křižovatky, omezení provozu, důlní škoda | 2025 | 17. 10. 2025 - 30. 11. 2025 | SSMSK, Diamo |
KI | II/474 | Dětmarovice, nájezdové rampy od I/67, omezení provozu dle postupu prací | 2025 | 17.10.2025 - 25.11.2025 | SSMSK |
KI | II/475 | Stonava, most ev. č. 475-007, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2026 | SSMSK | |
KI | II/647 | Bohumín, autobusový záliv v km 48,300, omezení provozu | III. a IV. Q./2025 | SSMSK, město Bohumín | |
KI | III/4687 | Karviná-Darkov, propust 4687-3P (km 1,421), částečná uzavírka, SSZ, šíře pruhu 2,75 m | III. a IV. Q/2025 | SSMSK | |
KI | III/4688 | Karviná, ul. Kosmonautů, úplná uzavírka v koordinaci s I/67H Karviná průtah | 10/2025 | SSMSK | |
KI | III/46810 | Petrovice u Karviné, propust ev. č. 46810-4P, omezení provozu, SSZ | III. Q/2025 | SSMSK | |
KI | III/46811 | Závada (Petrovice) – Golkowice, recyklace za studena, úsek v km 0,000-0,543, lokální sanace, úplná uzavírka | 2025 | 15. 9. 2025 - 15. 11. 2025 | SSMSK |
KI | III/4711, III/46818 | Bohumín, okružní křižovatka ulic Štefánikova a tř. Dr. E. Beneše, úplná uzavírka | 2025 | 3. 4. 2025 – 30. 10. 2025 | SSMSK, město Bohumín |
KI | III/4711 | Bohumín, rekonstrukce mostu ev. č. 4711-1 přes trať v ŽST Bohumín, omezení provozu | 2026 | SSMSK | |
KI | III/4743 | Albrechtice u Českého Těšína, rekonstrukce propustku ev. č. 4743-4P (km 2,120), bez omezení provozu | III. Q./2025 | SSMSK | |
NJ | D1 | D1, km 296-321, oprava středního dělicího pásu, omezení provozu 2+2 | 2025 | 12.9.2025 - 10/2025 | ŘSD |
NJ | D1 | D1, most ev. č. D1-417, most přes údolí Sezimy, Bílovky, omezení 1+1 | 2026 | ŘSD | |
NJ | D48 | D48 most ev. č. D48-029..2 levý, omezení provozu | 2025 | ŘSD | |
NJ | I/57 | I/57 Vrchy, úsek v km 69,567-71,979, omezení provozu | 2025/2026 | od 9/2025 | ŘSD |
NJ | I/57 | I/57 Fulnek MÚK se silnicí II/647, rampy | 10/2025 | ŘSD | |
NJ | I/57 | I/57 Hostašovice, úsek v km 101,928-103,099, omezení provozu dle postupu prací | 11/2025 | ŘSD | |
NJ | I/58 | I/58 Příbor – obchvat, úsek v km 20,705-24,275 | 2025 | od 3. 10. 2025 | ŘSD |
NJ | II/442 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/442, průtah Heřmánky, úplná uzavírka, omezení provozu | 2025 | 1. 7. 2025 - 30. 11. 2025 | MSK IROP |
NJ | II/483 | Mořkov, rekonstrukce propustku v km 1,481, vazba na akci obce | 2025 | do 10/2025 | SSMSK, Obec Mořkov |
NJ | III/04738 | Fulnek – Jestřábí, recyklace za studena, úseky v km 1,860-4,020 a 4,020-7,180, omezení provozu | 2025 | 14. 7. 2025 - 10. 11. 2025 | SSMSK |
NJ | III/04816 | Nový Jičín, Loučka, most ev. č. 04816-9, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 11/2025 | SSMSK | |
NJ | III/04817 | Nový Jičín, most ev. č. 04817-1, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | 16. 6. 2025 - 24. 10. 2025 | SSMSK |
NJ | III/4866 | Trojanovice, most ev. č. 4866-2, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka | 2025 | 2. 7. 2025 - 7. 10. 2025 | SSMSK |
NJ | III/46427, 271 | Studénka, náhrada přejezdu P6501, úplná uzavírka od 12/2026 | 2026 | 10. 3. 2026 - 4. 12. 2026 | SZ |
OP | I/46 | I/46 Opava, most ev. č. 46-072, výstavba mostu, mostní provizorium | 11/2024 – 12/2025 | ŘSD | |
OP | I/46 | I/46 Sudice – hranice ČR, úsek v km 134,671-136,627 | 2. pol. 2025 | 8. 9. 2025 - 11/2025 | ŘSD |
OP | I/57 | I/57 Brumovice, most ev. č. 57-012, omezení provozu, po polovinách, SSZ | 5-9/2025 | 9. 6. 2025 - 23. 11. 2025 | ŘSD |
OP | I/57 | Oprava propustků ev. č. 57-071p - 57-128p, úsek v km 40,378-73,918, SSZ | 2025 | 25. 7. 2025 - 7. 12. 2025 | ŘSD |
OP | II/443 | II/443, Otice, Přeložka II/443 obchvat Otic | od 10/2025 | MSK IROP | |
OP | II469 | Děhylov, most ev. č. 469-005, oprava mostu, omezení provozu, provoz po polovinách | 2025 | 2. 6. 2025 - 19. 11. 2025 | SSMSK |
OP | III/05713 | Hradec nad Moravicí, most ev. č. 05713-1, rekonstrukce mostu, omezení provozu, v r. 2025 provizorní přemostění | 2026 | SSMSK | |
OP | III/0587 | Opava, Vávrovice, most ev. č. 0578-2, oprava mostu, úplná uzavírka od 1. 6. 2025 | 2025 | 14. 4. 2025 - 31. 10. 2025 | INTERREG |
OP | III/4621 | Vítkov, úsek v km 0,004-4,225 (křižovatka II/442), oprava povrchu, omezení provozu | 2025 | 15. 9. 2025 - | SSMSK, město Vítkov |
OP | III/4645 | Vršovice, most ev. č. 4645-1, rekonstrukce mostu, úplná uzavírka, provizorní komunikace | 2025 | 16. 6. 2025 - 30. 9. 2025 | SSMSK |
OP | 317 | dlouhodobá výluka trati – oprava po povodních | 2025/2028 | SŽ |
Seznam použitých zkratek
- BR
- Bruntál
- DPO
- Dopravní podnik Ostrava, a. s.
- FM
- Frýdek‑Místek
- INTERREG
- Program Evropské unie – přeshraniční spolupráce
- IROP
- Integrovaný regionální operační program
- KI
- Karviná
- MK
- místní komunikace
- MSK
- Moravskoslezský kraj
- MUK
- mimoúrovňová křižovatka
- NJ
- Nový Jičín
- OKAS
- Ostravské komunikace, a. s.
- OP
- Opava
- OV
- Ostrava-město
- OVaK
- Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.
- OZ
- Opěrná zeď
- ŘSD
- Ředitelství silnic a dálnic s.p.
- SMO
- Statutární město Ostrava
- SmVaK
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
- SSMSK
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
- SSZ
- Světelné signalizační zařízení (semafor)
- SŽ
- Správa železnic, státní organizace
- UK
- účelová komunikace
- VDZ
- vodorovné dopravní značení
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.