Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2026
| Dotační titul 1 - Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase | |||||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost* | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | Celorok 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 29,50 |
| 73 | Junák - český skaut, středisko Zvon Opava, z. s. | 47813610 | Restart skautských kluboven | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 29,50 |
| 41 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Podpora celoroční činnosti na rok 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 29,25 |
| 60 | Junák - český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. | 62348167 | Objevujeme! - Skauti z Osmačtyřicítky na cestách | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 29,00 |
| 100 | Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. | 61963836 | Jednou skautem, navždy skautem | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,75 |
| 66 | Junák - český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Skauting kvalitně | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,50 |
| 70 | Junák - český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Podpora střediska Štít Pražmo 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,50 |
| 49 | Royal Rangers Moravskoslezský kraj | 02038773 | POKRAČUJEME NA MARINĚ JONÁŠ | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,25 |
| 56 | Junák - český skaut, okres Opava, z. s. | 47810980 | Provoz Skautského domu v Opavě | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,25 |
| 84 | Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Skautská činnost střediska Polanka 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,25 |
| 7 | Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Činnost skautského střediska Pagoda Nový Jičín v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,00 |
| 24 | Junák - český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Podpora Doberčat 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,75 |
| 81 | Junák - český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. | 62348116 | Celoroční činnost 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,75 |
| 21 | Sarkander, z. s. | 60043920 | Celoroční činnost oddílu Trojlístek z Rychaltic (pobočka Hukvaldy) | 45 000,00 | 45 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,50 |
| 113 | Junák - český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | Skaut Ludgeřovice - Podpora venkovních a vícedenních aktivit v roce 2026 | 50 000,00 | 47 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,50 |
| 16 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Velké věci v malé obci | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 25 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Celoroční činnost Tygři Ostrava z.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 14 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Celoroční podpora klubové činnosti spolku a podpora materiálové základny spolku RSK Svinov z.s. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 35 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | Pravidelná činnost středoškolských klubů ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,00 |
| 42 | Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Podpora činnosti přístavu Eskadra Ostrava na rok 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,00 |
| 30 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Podpora celoroční činnosti 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,75 |
| 39 | Junák - český skaut, středisko Nashuro Kozlovice, z. s. | 17849811 | Celoroční skautská činnost 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,75 |
| 97 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci | 69609781 | Celoroční volnočasová činnost s dětmi a mládeží v oblasti hudby | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,75 |
| 68 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Celoroční činnost TOM SIHASAPA | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,50 |
| 12 | Junák - český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. | 47999853 | Skauting v Místku 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 46 | Junák - český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Realizace celoroční činnosti střediska DVOJKA Nový Jičín | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 50 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Podpora celoroční činnosti pro rok 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 106 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Pravidelná činnost PS Ještěr s dětmi a mládeží v roce | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,75 |
| 64 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Celoroční činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,50 |
| 77 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Jablunkově - Návsí | 69609811 | Setkávání dorostu a mládeže | 49 000,00 | 49 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,50 |
| 101 | Junák - český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Skautský rok se svinovskými Ještěry | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,50 |
| 107 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 SIRIUS | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,25 |
| 58 | Orange dragons, z. s. | 02238748 | Ve stínu vědy a techniky | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 78 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Celoroční činnosti ve SCEAV Oldřichovice | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 79 | Junák - český skaut, středisko Šlapanice, z. s. | 65264363 | Pořízení vybavení klubovny | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 122 | Young Life Česká republika z.ú. | 26531003 | Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 45 | Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s. | 62348213 | Podpora celoroční činnosti skautského střediska Modrý šíp Ostrava | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,75 |
| 123 | Junák - český skaut, středisko Jih Opava, z. s. | 47811030 | Rozvíjení schopností při aktivitách v přírodě 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,75 |
| 3 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Celoroční činnost BVÚ - Centra pro volný čas z.s. v roce 2026. | 48 000,00 | 48 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,50 |
| 34 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | TOM KADAO JEDE v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,50 |
| 69 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | S Bluďáky za zážitky v roce 2026 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,50 |
| 92 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Třicítka a Dvojka v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,50 |
| 75 | Junák - český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s. | 47810998 | Materiálně technické zázemí pro tábory na Slezské Hartě | 38 000,00 | 38 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,25 |
| 22 | Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek | 71200169 | Podpora celoroční činnosti TOM Paprsek v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,00 |
| 44 | Sbor Církve bratrské v Ostravě | 60783516 | Celoroční činnost Dorostu Archa | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,00 |
| 112 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 26523825 | Celoroční činnost RADAMOK | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,00 |
| 11 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | Průzkumník -Jih v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,75 |
| 54 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | Společně s námi 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,75 |
| 80 | Křesťanské společenství, z.s. | 44938144 | Celoroční činnost KS 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,50 |
| 9 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr | 44941234 | Podpora pravidelné činnosti 54. oddílu a táborové základny v Široké Nivě | 50 000,00 | 25 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,25 |
| 2 | Junák - český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Celoroční činnost skautského střediska Mariánského Ostrava 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 22,75 |
| 6 | 46. přední hlídka Royal Rangers Frýdek-Místek | 72028661 | Obnova oddílového vybavení pro pobyt v přírodě - fáze 2 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 21,75 |
| 65 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 21,75 |
| 116 | Junák - český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Celoroční činnost skautského střediska Klimkovice | 50 000,00 | 48 500,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 21,75 |
| 2 595 500 | |||||||
| Dotační titul 2 - Prázdninová činnost pro děti a mládež | |||||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost* | Počet bodů |
| 8 | Junák - český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Letní skautské tábory střediska Pagoda Nový Jičín | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 29,00 |
| 29 | Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Táborová dobrodružství čekají! | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,75 |
| 43 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Vybavení letního tábora 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,75 |
| 57 | Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | Tábory 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,25 |
| 59 | Junák - český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. | 62348167 | Letní dobrodružství skautů z Osmačtyřicítky | 49 700,00 | 49 700,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,25 |
| 71 | Junák - český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Tábory 2026 | 50 000,00 | 47 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,00 |
| 83 | Křesťanské společenství, z.s. | 44938144 | XcamP 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,00 |
| 90 | Křesťanský spolek Benjamin Odry | 04111001 | Obnova stanových plachet | 45 000,00 | 45 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,00 |
| 118 | Rozjeď se z.s. | 03268420 | Tábor Domašov - 12. ročník | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 28,00 |
| 26 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Táborníček Tygrů Ostrava z.s. | 45 900,00 | 45 900,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,75 |
| 72 | Junák - český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Letní tábory Doberčat 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,75 |
| 85 | Junák - český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Tábory skautů z Polanky a Studénky 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,75 |
| 99 | Junák - český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. | 61963836 | Kdo je připraven, není překvapen! | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,50 |
| 27 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Táborové dobrodružství 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava "Pán Prstenů" | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 47 | Dětský tábor A JE TO, z. s. | 22678051 | Bratrstvo, aneb jak se stát vikingem. | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 105 | Mysoval, z. s. | 22899456 | Letní tábory 2026 | 33 600,00 | 33 600,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,25 |
| 19 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | Letní tábory ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,00 |
| 82 | Junák - český skaut, středisko Svatý Jiří Ostrava, z. s. | 62348094 | Společný tábor 97. a 98. oddílu - SMRK 2026 | 42 300,00 | 42 300,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,00 |
| 91 | Sarkander, z. s. | 60043920 | Letní stanový tábor oddílu Trojlístek v Budišově nad Budišovkou | 44 000,00 | 44 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 27,00 |
| 61 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Letní tábor TOM SIHASAPA | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,75 |
| 67 | Junák - český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Letní tábory středisko Svatý Jiří 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,50 |
| 117 | Junák - český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | Skaut Ludgeřovice - Skautský tábor Osoblažsko 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,50 |
| 10 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Směr | 44941234 | Podpora táboru pionýrské skupiny Směr | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,25 |
| 74 | Junák - český skaut, středisko Zvon Opava, z. s. | 47813610 | Táboříme v Jeseníkách: Udržitelná budoucnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,25 |
| 93 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Letní tábor Třicítky a Dvojky v roce 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,25 |
| 110 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Jablunkově - Návsí | 69609811 | Prázdninový pobyt dorostu | 32 000,00 | 32 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,25 |
| 15 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Letní klubová činnost - táborová činnost rybářů a vodáků | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 109 | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Letní tábory 2026 s Ještěrem | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 111 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | „Léto venku: Příroda místo mobilu“ | 25 200,00 | 25 200,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 121 | Junák - český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Tábor 2026 - Klimkovice | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 26,00 |
| 48 | Sbor Církve bratrské v Ostravě | 60783516 | Tábor Archa 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,75 |
| 108 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | Pojedeme na tábor - táborová činnost TOM Sirius | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,75 |
| 98 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci | 69609781 | Dětský tábor na chatě Lípa v Oldřichovicích | 20 000,00 | 20 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,50 |
| 102 | Junák - český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Skautský letní tábor s Ještěrem | 47 500,00 | 47 500,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,25 |
| 103 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | Za Harry Pottrem do Bradavic | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,25 |
| 18 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Dorostový pobyt 2026 | 22 400,00 | 22 400,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 86 | Junák - český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. | 62348078 | Tábory Dědov 2026 | 46 800,00 | 46 800,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 25,00 |
| 20 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Další akční léto s Tojstoráky. | 50 000,00 | 46 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,75 |
| 1 | Junák - český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Letní tábor skautského střediska Mariánského Ostrava 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 24,50 |
| 4 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Tábory BVÚ - Centra pro volný čas z.s. v roce 2026. | 49 200,00 | 49 200,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,75 |
| 55 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | Tábor 2026 | 20 400,00 | 20 400,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,75 |
| 51 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Podpora letní prázdninové činnosti 2026 | 50 000,00 | 37 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,50 |
| 17 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | Tábor Průzkumníka v Čermné 2026 | 46 800,00 | 46 800,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,25 |
| 32 | Junák - český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Letní tábor DVOJKA Nový Jičín | 50 000,00 | 46 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,25 |
| 33 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY TOM KADAO 2026 | 49 500,00 | 44 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,25 |
| 2 010 800 | |||||||
| * Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do 20. 1. 2027. | |||||||
| Dotační titul 1 - Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase | |||||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace** | Časová použitelnost* | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | FIKYNO, z. s. | 04832825 | Klub železničních modelářů Vrbno | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 21,00 |
| 95 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | Obnova sportovního, outdoorového a technického vybavení 1. přední hlídky Royal Rangers Český Těšín | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 21,00 |
| 38 | Lumpeco z.ú. | 02859343 | Smysluplné trávení volného času pro děti ve Frýdku-Místku | 49 700,00 | 49 700,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 20,50 |
| 87 | Petrklíč help, z.s. | 26993252 | Kluby virtuální reality pro děti a mládež | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 20,00 |
| 53 | Loděničan z. s. | 17928753 | Vybavení pro děti a mládež na pohybové činnosti v Loděnici | 22 400,00 | 22 400,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 18,75 |
| 89 | Junák - český skaut, přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava, z. s. | 71158987 | Vybavení pro oddíl | 49 300,00 | 49 300,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 19,50 |
| 119 | Naše Montessa, z.s. | 05435404 | Rozvoj zájmových aktivit pro propojení znalostí IT s praxí | 42 100,00 | 42 100,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 18,75 |
| 96 | BEZVA LIDI z.s. | 22741887 | Kurz kresby a malby pro děti a mládež do 26 let | 50 000,00 | 50 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 18,50 |
| Dotační titul 2 - Prázdninová činnost pro děti a mládež | |||||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace** | Časová použitelnost* | Počet bodů |
| 36 | Lumpeco z.ú. | 02859343 | Pobytový tábor Cesta kolem světa za 80 dní | 48 000,00 | 48 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 23,00 |
| 63 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 45 000,00 | 45 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 22,75 |
| 13 | Junák - český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. | 47999853 | Skautský tábor Kozlovice 2026 | 32 000,00 | 32 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 22,00 |
| 62 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Letní stanový tábor | 36 000,00 | 23 000,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 22,00 |
| 88 | Petrklíč help, z.s. | 26993252 | “Cesta kolem světa” v komunitním domě na Polní | 33 600,00 | 33 600,00 | 1. 1. 2026 - 31. 12. 2026 | 20,50 |
| * Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do 20. 1. 2027. | |||||||
| * Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky | |||||||
| Dotační titul 1 - Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase | |||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ostravská filatelistická společnost, z.s. | 22630431 | Provoz kroužku mladých filatelistů KMF 57-06 | 58 500,00 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 - požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
| 28 | Junák - český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Buď připraven na nová dobrodružství! | 50 000,00 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. |
| 37 | Tenis klub Krnov z.s. | 47656298 | Podpora pravidelné činnosti pro děti a mládež Tenisového klubu Krnov, z.s. | 50 000,00 | Neoprávněný žadatel - hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
| 52 | YMCA Orlová | 26651181 | YMCA Orlová putuje za poznáním, hraje si a tvoří | 60 800,00 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 - požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
| 104 | VAŇKA MARTIN | ********** | Thajský box Como-3 gym Celoroční činnost | 50 000,00 | Neoprávněný žadatel - fyzická osoba, hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
| 115 | Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání | 10961453 | Talenty v akci se spolkem Těšínka | 50 000,00 | Neoprávněný žadatel - předmět činnosti oblast volného času dětí a mládeže není uvedena ve stanovách |
| 120 | NESTÁDO - ZÁŽITKY S KOŇMI A PONÍKY, z. s. | 08762457 | Podpora Farmářského kroužku, Kroužku Ošetřovatelé zvířat a Jezdeckého kroužku | 45 500,00 | Neoprávněný žadatel - oblast činnosti je sport |
| 125 | Junák - český skaut, středisko Šenov, z. s. | 48772551 | Zajištění provozu skautského střediska a tábořiště v Šenově | 50 000,00 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. |
| Dotační titul 2 - Prázdninová činnost pro děti a mládež | |||||
| Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
| 40 | Junák - český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Táborová činnost Eskadry 2026 | 64 000,00 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 - požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
| 94 | Campanuláci z.s. | 23267631 | Pořádání letního dětského tábora Campanula. | 65 000,00 | Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 - požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
| 124 | NESTÁDO - ZÁŽITKY S KOŇMI A PONÍKY, z. s. | 08762457 | Zlepšení prázdninových pobytových táborů u koní a poníků | 44 800,00 | Neoprávněný žadatel - oblast činnosti je sport |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.