Menu

Výsledky Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026 DT1 - poskytnutí dotace
Pořadí Pořadí žádosti ve VFP Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do CELKEM BODŮ průměr
1 72 Obec Stonava obec 00297658 Stonava 944, 735 34 Stonava Rekonstrukce zahrady polské ZŠ v obci Stonava 1 250 400 60,01 % 750 400 39,99 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 45
2 120 Obec Vražné obec 62351290 Vražné 37 Přírodní učebna pro všechny generace v ZŠ Vražné 1 112 000 55,04 % 612 000 44,96 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 44
3 88 Obec Těškovice obec 00535117 Těškovice 170, 747 64, okr. Opava ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚŠKOVICE 1 580 000 69,00 % 1 090 200 31,00 % 489 800 489 800 1.1.2026-31.12.2026 42,5
4 152 Obec Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Vítkov Rekonstrukce a rozšíření prvků veřejného prostranství ve Starých Těchanovicích - III. etapa 715 000 30,16 % 215 000 69,93 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 42
5 45 Obec Písek obec 00535982 Písek 51, 739 84 Písek Modernizace obecního objektu v Písku 4 500 000 88,89 % 4 000 000 11,11 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 41
6 109 Obec Horní Lhota obec 00535125 Záhumení 44, Horní Lhota, 747 64 Rekonstrukce prostor Obecního domu Horní Lhota - II. etapa 1 290 284 61,25 % 790 284 38,75 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 41
7 34 Obec Melč obec 00300420 Melč č. p. 6, 747 84 Melč Rekonstrukce sociálních zařízení na zdravotním středisku v Melči 573 246 41,00 % 235 046 59,00 % 338 200 338 200 1.1.2026-31.12.2026 41
8 74 Obec Liptaň obec 00296180 Liptaň 149, 793 99 Liptaň Modernizace zázemí sportovního areálu v Liptani 1 600 000 68,75 % 1 100 000 31,25 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 40,5
9 58 Obec Luboměř obec 00298158 Luboměř 93 Výstavba víceúčelového hřiště 5 500 000 90,91 % 5 000 000 9,09 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 40
10 115 Obec Petřvald obec 00298263 Petřvald 175, 742 60 Petřvald Vybudování zázemí obecní knihovny v Petřvaldu 5 000 000 90,00 % 4 500 000 10,00 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 40
11 49 Obec Mokré Lazce obec 00300462 Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce Rekonstrukce sociálních zařízení mateřské školky Mokré Lazce 1 346 942 62,88 % 846 942 37,12 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 40
12 98 Obec Pržno obec 00494216 Pržno 201, 739 11 Pržno Rekonstrukce propustku a mostního objektu v Pržně 1 999 820 75,00 % 1 499 820 25,00 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
13 118 Obec Pustá Polom obec 00300608 Pustá Polom, Slezská 94 Technické a prodejní zázemí multifunkčního hasičského areálu 1 590 000 68,55 % 1 090 000 31,45 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
14 23 Městys Březová obec 00299880 Březová 106, 747 44 Březová Modernizace hygienického zázemí ZŠ Březová 1 500 000 66,67 % 1 000 000 33,33 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
15 15 Obec Kozmice obec 00849961 Poručíka Hoši 528/2C, 747 11 Kozmice Rekonstrukce střechy obecního objektu č.p. 60/3, ul. Poručíka Hoši v Kozmicích 1 500 000 66,67 % 1 000 000 33,33 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
16 146 Obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Horní Benešov Vybudování ČOV pro objekty občanské vybavenosti 1 133 000 56,00 % 634 500 44,00 % 498 500 498 500 1.1.2026-31.12.2026 39,5
17 71 Obec Raškovice obec 00577006 Raškovic 207, 739 04 Raškovice Stavební úpravy zdravotního střediska v Raškovicích formou přístavby výtahu 1 136 363 56,00 % 636 363 44,00 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
18 42 Obec Valšov obec 00576034 Valšov 72, 79201 Bruntál Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Valšov 993 410 55,20 % 548 410 44,80 % 445 000 445 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
19 7 Obec Závišice obec 00600709 Závišice 331, 742 21 Přírodní zahrada u ZŠ a MŠ Závišice 1 111 333 55,01 % 611 333 44,99 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39,5
20 147 Obec Zbyslavice obec 00600695 Obec Zbyslavice, Ve Dvoře 81, Zbyslavice Místo pro hru a setkávání – dětské hřiště Zbyslavice 2 410 000 79,25 % 1 910 000 20,75 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39
21 50 Obec Ženklava obec 00600831 Ženklava č. p. 243, 742 67 Ženklava Rekonstrukce víceúčelového sportoviště v obci Ženklava 1 615 505 69,05 % 1 115 505 30,95 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39
22 136 Obec Hrabyně obec 00300136 Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně Výměna osobního výtahu v obecním bytovém domě v Hrabyni 1 400 000 64,29 % 900 000 35,71 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39
23 114 OBEC SMILOVICE obec 00576905 Smilovice č.p. 215, 739 55 Smilovice u Třince KULTURNÍ ZÁZEMÍ - SC 2026 1 282 000 61,00 % 782 000 39,00 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 39
24 132 Obec Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Modernizace veřejného prostranství v obci Slezské Rudoltice II. etapa 1 112 000 55,11 % 612 800 44,89 % 499 200 499 200 1.1.2026-31.12.2026 39
25 94 Obec Světlá Hora obec 00296392 Světlá Hora 374, 79331 Světlá Hora Stavební úpravy obecního majetku ve Světlé Hoře 1 210 304 59,10 % 715 304 40,90 % 495 000 495 000 1.1.2026-31.12.2026 38,5
26 75 Obec Vyšní Lhoty obec 00577014 Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty Modernizace obecního objektu Višňovka ve Vyšních Lhotách 400 000 55,25 % 221 000 44,75 % 179 000 179 000 1.1.2026-31.12.2026 38,5
27 89 Obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Rekonstrukce mateřské školy Větřkovice – sanace zdiva 572 977 40,14 % 229 977 59,86 % 343 000 343 000 1.1.2026-31.12.2026 38,5
28 106 Obec Jiříkov obec 00296082 Jiříkov 86, 793 51 Jiříkov Rekonstrukce místní komunikace u hradu Sovince 560 000 60,71 % 340 000 39,29 % 220 000 220 000 1.1.2026-31.12.2026 38
29 31 Obec Vělopolí obec 00576930 Vělopolí 48 Vybudování dětského a workoutového hřiště v obci Vělopolí 694 100 60,05 % 416 800 39,95 % 277 300 277 300 1.1.2026-31.12.2026 38
30 53 Obec Bratříkovice obec 00635600 Bratříkovice 33, 747 52 Bratříkovice Veřejné prostranství obce Bratříkovice 834 000 40,05 % 334 000 59,95 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 38
31 64 Obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rekonstrukce fotbalových kabin a jejich zázemí v Osoblaze 3 500 000 85,71 % 3 000 000 14,29 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
32 100 Obec Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, 747 32 Chlebičov Rekonstrukce asfaltového víceúčelového hřiště se sportovní infrastrukturou v obci Chlebičov 1 585 324 68,46 % 1 085 324 31,54 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
33 28 Obec Bartošovice obec 00297721 Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice Odvodnění zámeckého dvora v Bartošovicích 1 500 000 66,67 % 1 000 000 33,33 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
34 57 Obec Mořkov obec 00298191 Nová 617, Mořkov 742 72 Rekonstrukce střechy zdravotního střediska 1 102 972 63,73 % 702 972 36,27 % 400 000 400 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
35 110 Obec Vřesina obec 00298581 Hlavní 24, 742 85 Vřesina Rekonstrukce obecního sálu v Domě zahrádkářů ve Vřesině 1 300 000 61,54 % 800 000 38,46 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
36 130 Obec Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce budovy obecní prodejny v obci Radkov 924 000 45,89 % 424 000 54,11 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37,5
37 111 Obec Olbramice obec 60798416 Hlavní 20, 742 83 Olbramice Chodník v obci Olbramice podél ulice Klimkovická - 1. etapa 4 550 000 89,01 % 4 050 000 10,99 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
38 55 Obec Slavkov obec 00300667 Zámecká 156, 747 57 Slavkov Oprava chodníku ulice Olomoucká – Slavkov u Opavy 2 242 244 77,70 % 1 742 244 22,30 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
39 95 Obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Rekonstrukce otopné soustavy Základní školy Stěbořice 1 524 303 67,20 % 1 024 303 32,80 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
40 127 Obec Děhylov obec 00635464 Výstavní 179, 747 94 Děhylov Rekonstrukce chodníkových těles ulice Porubská v obci Děhylov 1 188 125 57,92 % 688 125 42,08 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
41 56 Obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 793 15 Lichnov Rekonstrukce lávek v obci Lichnov 980 000 48,98 % 480 000 51,02 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
42 123 Obec Chotěbuz obec 67339158 Zemědělská 470, Chotěbuz Modernizace technologie školní kuchyně 850 000 41,18 % 350 000 58,82 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 37
43 54 Obec Oborná obec 00846520 Oborná 80, 792 01 Oborná Rekonstrukce střechy budovy OÚ v Oborné 1 255 000 60,16 % 755 000 39,84 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36,5
44 19 Obec Řepiště obec 00577031 Nad Datyňkou 210, 739 32 Řepiště Rekonstrukce vstupních prostor OÚ Řepiště - Centrum služeb 1 171 836 57,33 % 671 836 42,67 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36,5
45 18 Městys Litultovice obec 00300381 Litultovice č.p. 1, 747 55 Litultovice Výměna povrchu točny autobusů v Litultovicích 1 138 400 56,08 % 638 400 43,92 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36,5
46 133 Obec Křišťanovice obec 00296147 Křišťanovice 92, Křišťanovice 793 68 Revitalizace veřejného prostranství v obci Křišťanovice 605 502 41,01 % 248 302 58,99 % 357 200 357 200 1.1.2026-31.12.2026 36,5
47 112 Obec Hukvaldy obec 00297194 Hukvaldy 3, 73946, Hukvaldy Rekonstrukce podlahy v Základní škole Leoše Janáčka Hukvaldy 3 100 000 83,87 % 2 600 000 16,13 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36
48 76 Město Budišov nad Budišovkou obec 00299898 Partyzánská 229, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce chodníků v centrální části města Budišov nad Budišovkou 1 799 200 72,21 % 1 299 200 27,79 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36
49 33 Obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 742 33 Jeseník nad Odrou 98 Obnova vodního trkače v k.ú. Hrabětice nad Odrou 1 700 000 70,59 % 1 200 000 29,41 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36
50 77 Městys Spálov obec 00298387 742 37 Spálov 62 Obnova zpevněné plochy MŠ, Spálov 1 255 000 60,16 % 755 000 39,84 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36
51 104 Obec Libhošť obec 72086718 Libhošť 540, 742 57 Libhošť Rekonstrukce místních komunikací v obci Libhošť 1 250 400 60,01 % 750 400 39,99 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 36
52 138 Obec Úvalno obec 00296422 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Rekonstrukce dětského hřiště 847 000 41,00 % 347 300 59,00 % 499 700 499 700 1.1.2026-31.12.2026 36
53 52 Obec Kujavy obec 67340474 Kujavy 86, 742 45 Kujavy Výstavba workoutového a fitness hřiště v obci Kujavy 608 000 40,00 % 243 200 60,00 % 364 800 364 800 1.1.2026-31.12.2026 36






Celkem 83 499 989,24
58 593 289,24

24 906 700    
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026 DT2 -podpořené projekty
Pořadí Pořadí žádosti ve VFP Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do
1 1 Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ Svazek obcí 70964611 Náměstí 43, 747 21 Kravaře Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2026 428 700 303 700 70,84 % 29,16 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
2 2 Společenství obcí Bruntálsko Svazek obcí 04690290 nám. Míru 60, 792 01 Bruntál Odborné poradenství Společenství obcí Bruntálsko 2026 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
3 3 Region Slezská brána Svazek obcí 69609969 Střelniční 2125, 738 01 Frýdek-Místek Projektový manažer XIX a poradenství v regionu Slezská brána 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
4 4 Sdružení obcí povodí Morávky Svazek obcí 68157631 Dobrá 230, 739 51 Dobrá Projektový manažer SOPM 2026 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
5 5 Společenství obcí Frýdecko-Místecka Svazek obcí 22385738 Nádražní 38, Zajištění efektivní činnosti obcí SOFM I 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
6 8 Mikroregion Slezská Harta Svazek obcí 71193821 Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Leskovec nad Moravicí Odborné poradenství Mikroregionu Slezská Harta 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
7 9 Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska Svazek obcí 75137925 Na Náměstí 106, Osoblaha Podpora rozvoje mikroregionu 2026 262 200 137 200 52,33 % 47,67 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
8 14 Mikroregion Odersko Svazek obcí 70953201 Nadační 3, 742 35 Odry Management v Mikroregionu Odersko v roce 2026 578 016 453 016 78,37 % 21,63 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
9 21 Sdružení obcí Rýmařovska Svazek obcí 63024276 nám. Míru 1, 7952 01 Rýmařov Podpora mikroregionu Rýmařovska 2026 250 008 125 008 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
10 25 Mikroregion Opavsko severozápad Svazek obcí 75077841 Mikroregion Opavsko severozápad, Úvalno 58, 793 91 Úvalno Poradenství v Mikroregionu Opavsko severozápad 2026 276 000 151 000 54,71 % 45,29 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
11 29 Sdružení obcí Hlučínska Svazek obcí 71179216 Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice Manažer regionu Hlučínska 2026 404 500 279 500 69,10 % 30,90 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
12 30 Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy Svazek obcí 69609926 Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Činnost manažera Zájmového sdružení Frýdlantsko-Beskydy 2026 353 000 228 000 64,59 % 35,41 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
13 43 Mikroregion Krnovsko s. o. Svazek obcí 71195530 Hlavní náměstí 96/1, Krnov 794 01 Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2026 250 000 125 000 50,00 % 50,00 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
14 60 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady Svazek obcí 70305374 Lučina 1 Poradenství a administrativní práce 228 000 115 000 50,44 % 49,56 % 113 000 113 000 1.1.2026-31.12.2026
15 80 Sdružení obcí povodí Stonávky Svazek obcí 69610088 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Poradenství a informační systém 322 000 197 000 61,18 % 38,82 % 125 000 125 000 1.1.2026-31.12.2026
16 91 Venkovský mikroregion Moravice Svazek obcí 70630089 Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektový manažer mikroregionu Moravice 245 000 361 500 51,02 % 48,98 % 120 000 120 000 1.1.2026-31.12.2026
   

 
Celkem 5 083 924 3 100 924

1 983 000    
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026 DT3 - podpořené projekty
Pořadí Pořadí žádosti ve VFP Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do
1 22 Obec Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Studie – nové využití objektu bývalého motorestu BOAL 300 000 30,00 % 90 000 70,00 % 210 000 210 000   1.1.2026-31.12.2026
2 51 Obec Libhošť obec 72086718 Libhošť 540, 742 57 Libhošť Veřejné prostranství v centru obce Libhošť 572 000 60,01 % 172 000 69,93 % 400 000 400 000   1.1.2026-31.12.2026
3 63 Obec Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Vítkov Rekonstrukce bývalé požární zbrojnice 315 000 30,07 % 95 000 69,84 % 220 000   220 000 1.1.2026-31.12.2026
4 73 Obec Tichá obec 00298476 Tichá č. 1, 742 74 Tichá Studie dopravní obslužnosti lokality na pomezí Tichá - Frenštát p.R. 500 000 30,00 % 150 000 70,00 % 350 000 350 000   1.1.2026-31.12.2026
5 126 Obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 8 Studie řešení veřejného prostranství v obci Třanovice 300 000 30,67 % 92 000 69,33 % 208 000 208 000   1.1.2026-31.12.2026
6 135 Obec Řepiště obec 00577031 Nad Datyňkou 210, 739 32 Řepiště Studie řešení veřejných prostranství v okolí kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích 375 100 57,33 % 113 100 69,85 % 262 000 262 000   1.1.2026-31.12.2026
   

 
Celkem 2 362 100
712 100
1 650 000


Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026 DT1 - seznam náhradníků
Pořadí Pořadí žádosti ve VFP Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od - do CELKEM BODŮ průměr
54 36 Obec Dolní Lhota obec 00535133 Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota Chodník na ulici Hořínůška v obci Dolní Lhota 1 600 000 75,00 % 1 200 000 25,00 % 400 000 400 000 1.1.2026-31.12.2026 35,5
55 59 Obec Lichnov obec 00298115 Lichnov 90, 742 75 Lichnov Rekonstrukce místní komunikace v Lichnově 31c - 1. etapa 1 895 636 73,62 % 1 395 636 26,38 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35,5
56 128 Obec Dětřichov nad Bystřicí obec 00295931 Dětřichov nad Bystřicí 58 Rekonstrukce střechy ZŠ Dětřichov nad Bystřicí 980 000 55,00 % 539 000 45,00 % 441 000 441 000 1.1.2026-31.12.2026 35,5
57 101 Obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Bruntál Výstavba oplocení hasičské zbrojnice v obci Milotice n. Opavou 355 000 41,01 % 145 600 58,99 % 209 400 209 400 1.1.2026-31.12.2026 35,5
58 35 Obec Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanoivce 121, 739 53 Hnojník Obnova plochy veřejného prostranství pro společenské a komunitní akce obce Dolní Tošanovice 321 000 40,19 % 129 000 59,81 % 192 000 192 000 1.1.2026-31.12.2026 35,5
59 121 Obec Čavisov obec 00535141 Osvobození 91, 747 64 Čavisov Bezdrátový digitální obecní rozhlas v Čavisově 760 000 34,21 % 260 000 65,79 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35,5
60 17 Obec Metylovice obec 00535991 739 49 Metylovice 145 Lávka pro pěší přes Kamencový potok v obci Metylovice 6 041 818 91,72 % 5 541 818 8,28 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35
61 39 Obec Velká Polom obec 00300829 Opavská 58, 747 64 Velká Polom Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Kotrská obec Velká Polom 4 487 139 88,86 % 3 987 139 11,14 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35
62 151 Obec Bítov obec 64629929 Bítov 178, 743 01 Bítov Chodník ke hřbitovu 3 128 000 84,02 % 2 628 000 15,98 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35
63 20 Obec Dobratice obec 00577057 Dobratice 49, 739 51 Dobratice Stavební úpravy v budově MŠ v Dobraticích 830 000 42,17 % 350 000 57,83 % 480 000 480 000 1.1.2026-31.12.2026 35
64 134 Obec Razová obec 00296287 Razová 351, 793 64 Razová Rekonstrukce budovy tělocvičny v obci Razová 545 500 41,01 % 223 700 58,99 % 321 800 321 800 1.1.2026-31.12.2026 35
65 142 Obec Slezské Pavlovice obec 00576093 Slezské Pavlovice č.p.16, 793 99 Osoblaha Pořízení samoobslužného chytrého boxu 310 000 41,00 % 127 100 59,00 % 182 900 182 900 1.1.2026-31.12.2026 35
66 78 Obec Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice na Odrou Veřejné prostranství v obci 835 000 40,12 % 335 000 59,88 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35
67 65 Obec Hnojník obec 00296678 Hnojník čp. 222, 739 53 Hnojník Dětské hřiště v obci Hnojník 649 600 23,03 % 149 600 76,97 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 35
68 125 Obec Vřesina obec 00635545 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina Už ani kapka 1 186 592 57,86 % 686 592 42,14 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 34,5
69 48 Obec Píšť obec 00300560 Opavská 58/2, 7471 8 Píšť Rekonstrukce povrchu chodníku na ul. Ratibořská v Píšti 1 155 000 56,71 % 655 000 43,29 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 34,5
70 102 Obec Slatina obec 00600661 Slatina 1, 742 93 Slatina Rekonstrukce dětského hřiště v obci Slatina 740 000 40,00 % 296 000 60,00 % 444 000 444 000 1.1.2026-31.12.2026 34,5
71 47 Obec Moravskoslezský Kočov obec 00576042 Moravský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov Rekonstrukce místní komunikace v obci Moravskoslezský Kočov 2026 1 704 788 71,84 % 1 224 788 28,16 % 480 000 480 000 1.1.2026-31.12.2026 34
72 82 Obec Pražmo obec 00576999 Pražmo 153, 739 01 Pražmo Rekonstrukce autobusové zastávky "Pražmo - Obecník" 1 750 000 71,43 % 1 250 000 28,57 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 34
73 139 Obec Krasov obec 00296121 Krasov 29… Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Krasov 346 000 41,04 % 142 000 58,96 % 204 000 204 000 1.1.2026-31.12.2026 34
74 66 Obec Vršovice obec 00635588 Vršovice 9, 747 61 Raduň Oprava páteřní místní komunikace v obci Vršovice 843 682 40,74 % 343 682 59,26 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 34
75 10 Obec Závada obec 00635553 Závada č. p. 106, 747 19 Závada Novostavba zázemí u OÚ Závada 7 110 500 92,97 % 6 610 500 7,03 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33,5
76 122 Obec Stará Ves nad Ondřejnicí obec 00297232 Okružní 47, Stará Ves nad Ondřejnicí 739 23 Sociální zařízení ve 3. NP zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 2 057 000 75,69 % 1 557 000 24,31 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33,5
77 67 Obec Písečná obec 70632430 Písečná 262, 73991 Písečná Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Písečná 800 000 55,00 % 440 000 45,00 % 360 000 360 000 1.1.2026-31.12.2026 33,5
78 69 Obec Hladké Životice obec 00848468 Hlavní 208 Rekonstrukce zpevněných ploch před budovou obecního úřadu a kulturního domu v obci Hladké Životice 986 000 49,29 % 486 000 50,71 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33,5
79 11 Obec Chuchelná obec 00300161 K. M. Lichnovského 10, 747 24 Chuchelná Rekonstrukce dětského hřiště v Chuchelné 1 150 000 56,52 % 650 000 43,48 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33
80 90 Obec Sviadnov obec 00846872 Na Drahách 119, Sviadnov 739 25 Rozšíření veřejného osvětlení pomocí FVE lamp v obci Sviadnov 650 000 53,85 % 350 000 46,15 % 300 000 300 000 1.1.2026-31.12.2026 33
81 124 Obec Chvalíkovice obec 00849685 České školy 63, 747 06 Chvalíkovice Vybudování přístupové komunikace k nové rodinné zástavbě v obci Chvalíkovice 1 008 172 50,41 % 508 172 49,59 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33
82 38 Obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 174, 739 47 Oprava oplocení a příprava rozvodů veřejného osvětlení místního hřbitova ve Lhotce 920 000 45,65 % 420 000 54,35 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 33
83 93 Obec Oldřišov obec 00300527 K Zámku 246, 747 33 Oldřišov Výstavba komunikace v obci Oldřišov 1 662 873 69,93 % 1 162 873 30,07 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 32,5
84 26 Obec Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Pořízení elektronické úřední desky - moderní komunikace s veřejností 200 000 40,00 % 80 000 60,00 % 120 000 120 000 1.1.2026-31.12.2026 32,5
85 108 Obec Sedlnice obec 00298352 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice Stavební úpravy zázemí tělocvičny v obci Sedlnice 1 200 000 58,33 % 700 000 41,67 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 32
86 105 Obec Štítina obec 00300764 Hlavní 68, 747 91 Štítina Parkoviště u zdravotního střediska Štítina 1 500 000 66,67 % 1 000 000 33,33 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 31,5
87 41 Obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína, č.p. 2 Stavební úpravy sociálního zařízení v kulturním domě 1 500 000 66,67 % 1 000 000 33,33 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 31,5
88 83 Obec Mikolajice obec 00635405 Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice Multifunní veřejný prostor (prostranství) v centru obce Mikolajice 1 083 289 53,84 % 583 289 46,16 % 500 000 500 000 1.1.2026-31.12.2026 31,5
89 92 Obec Vysoká obec 00296465 Vysoká 90, 793 99 Vysoká Rekonstrukce sociálního zázemí ve vybraných obecních budovách ve Vysoké 560 000 50,00 % 280 000 50,00 % 280 000 280 000 1.1.2026-31.12.2026 31,5
