Výsledky programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2025 a 2026
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce |
IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Frýdek | 60801930 | církevní organizace | Revitalizace baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku- rozšíření projektu | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 2 950 900 Kč | 63,0 |
2. | 22/OPNV25-26 | Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | 75125285 | spolek | Stopy železa: Obnova Malého světa techniky a Vysoké pece č. 1 | 4 658 000 Kč | 3 500 000 Kč | 4 903 300 Kč | 61,0 |
3. | 07/OPNV25-26 | Statutární město Opava | 00300535 | obec | „OBNOVA SPOLEČENSKÉHO DOMU (OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA) V OPAVĚ – 3. ETAPA“ | 5 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 8 441 000 Kč | 60,0 |
4. | 25/OPNV25-26 | CYLINDERS HOLDING a.s. | 01782924 | akciová společnost | BRICK HOUSE DOV - Oprava střešního pláště | 4 032 700 Kč | 1 500 000 Kč | 4 245 000 Kč | 56,0 |
5. | 11/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Rýmařov | 48771007 | církevní organizace | Obnova fasády a odvodnění kaple Navštívení Panny Marie v Rýmařově-Lipkách | 4 950 000 Kč | 2 900 000 Kč | 5 248 600 Kč | 55,0 |
6. | 31/OPNV25-26 | Obec Heřmanovice | 00295981 | obec | Záchrana vysoké dřevouhelné pece Drakov, etapa III | 4 988 000 Kč | 2 400 000 Kč | 5 300 000 Kč | 54,0 |
7. | 03/OPNV25-26 | Obec Mosty u Jablunkova | 00296953 | obec | Polní opevnění Jablunkovské šance | 5 000 000 Kč | 2 400 000 Kč | 5 465 000 Kč | 52,0 |
8. | 16/OPNV25-26 | Město Kravaře | 00300292 | obec | Obnova barokního kravařského zámku - výměna oken - III. etapa, restaurování oltářní architektury v zámecké kapli | 2 518 200 Kč | 1 200 000 Kč | 2 650 900 Kč | 51,0 |
9. | 18/OPNV25-26 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Bývalá fara Hynčice - etapa 2025/26: obnova prvků interiéru | 1 296 100 Kč | 1 000 000 Kč | 1 364 400 Kč | 50,0 |
10. | 02/OPNV25-26 | Obec Bravantice | 68921063 | obec | Výměna a repase oken tzv. Starého zámku v Bravanticích – II. etapa – vnitřní nádvoří | 927 200 Kč | 920 000 Kč | 976 000 Kč | 49,0 |
11. | 10/OPNV25-26 | Tělovýchovná jednota Ostrava | 00561916 | spolek | Renovace zídky zámeckého parku-Bohumínská brána (etapa 2) | 4 602 600 Kč | 1 500 000 Kč | 4 844 900 Kč | 48,0 |
12. | 21/OPNV25-26 | Spolek Renesance z.s. | 03808947 | spolek | Obnova a revitalizace barokního zámku Hošťálkovy - II. etapa | 5 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 10 061 100 Kč | 47,0 |
13. | 15/OPNV25-26 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích | 47862904 | církevní organizace | Revitalizace evangelického kostela | 5 000 000 Kč | 1 500 000 Kč | 6 638 200 Kč | 46,0 |
14. | 12/OPNV25-26 | Obec Starý Jičín | 00298425 | obec | Výměna střešní krytiny zříceniny hradu Starý Jičín | 2 156 200 Kč | 1 000 000 Kč | 2 269 600 Kč | 45,5 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce |
IČO/ datum narození |
Právní forma |
Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) |
Poskytnutá výše dotace (Kč) |
Celkové uznatelné náklady (Kč) |
Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13/OPNV25-26 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Zámek Fulnek - rekonstrukce budovy Dolního zámku | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 610 900 Kč | 45,0 |
2. | 26/OPNV25-26 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Obnova původních konstrukcí, prvků a architektonických detailů na zámku ve Slezských Pavlovicích - pokračování | 2 335 500 Kč | 2 335 500 Kč | 2 484 600 Kč | 44,0 |
3. | 05/OPNV25-26 | Biskupství ostravsko-opavské | 65468953 | církevní organizace | Rekonstrukce loveckého zámečku v Hukvaldech | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 13 769 900 Kč | 43,5 |
4. | 17/OPNV25-26 | Město Studénka | 00298441 | obec | Obnova interiéru Nového zámku ve Studénce – II. etapa | 3 038 900 Kč | 3 038 900 Kč | 3 199 000 Kč | 43,0 |
5. | 06/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Karviná-Doly | 60337753 | církevní organizace | Obnova „šikmého“ kostela v Karviné | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 8 250 300 Kč | 42,5 |
6. | 28/OPNV25-26 | Hnutí DUHA Jeseníky | 68911530 | spolek | Obnova barokní sýpky v areálu zámku ve Slezských Rudolticích | 3 799 500 Kč | 3 799 500 Kč | 3 999 500 Kč | 42,0 |
7. | 20/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Ropice | 60801999 | církevní organizace | Odstranění havarijního stavu střechy presbytáře a sakristie kostela Zvěstování Panně Marii v Ropici | 3 700 000 Kč | 3 700 000 Kč | 3 914 200 Kč | 41,0 |
8. | 09/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Velké Heraltice | 47813636 | církevní organizace | Obnova východní fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích | 3 800 000 Kč | 3 800 000 Kč | 4 042 900 Kč | 40,0 |
9. | 27/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Sudice | 47810319 | církevní organizace | Rekonstrukce 2. NP fary v Sudicích | 3 982 000 Kč | 3 982 000 Kč | 4 191 600 Kč | 39,0 |
10. | 29/OPNV25-26 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Sanace původních konstrukcí a obnova architektonických detailů prvků a konstrukcí na objektu bývalého fojtství. | 2 088 700 Kč | 2 088 700 Kč | 2 258 100 Kč | 38,0 |
11. | 08/OPNV25-26 | Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice | 66182239 | církevní organizace | Obnova části fasády lodi kostela sv. Kateřiny ve Slezských Rudolticích - perly Osoblažska | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 2 283 000 Kč | 36,0 |
12. | 14/OPNV25-26 | Nadační fond PRO BUDOUCNOST | 08897158 | nadační fond | Obnova zámku Hnojník - oprava fasády, 2. etapa | 4 312 000 Kč | 4 312 000 Kč | 4 545 000 Kč | 35,0 |
13. | 30/OPNV25-26 | Obec Velká Štáhle | 00576018 | obec | Oprava kostela Nejsvětější trojice | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 5 900 000 Kč | 34,5 |
14. | 23/OPNV25-26 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | fyzická osoba nepodnikající | Obnova prvorepublikové radnice v Bohumíně | 2 278 900 Kč | 2 278 900 Kč | 2 398 800 Kč | 34,0 |
15. | 01/OPNV25-26 | Obec Děhylov | 0635464 | obec | Kaple Navštívení Panny Marie v Děhylově - restaurování dekorativní výmalby | 2 731 100 Kč | 2 731 100 Kč | 2 874 900 Kč | 33,0 |
16. | 24/OPNV25-26 | Obec Světlá Hora | 00296392 | obec | Obnova hřbitova kaple sv. Josefa v obci Světlá Hora | 1 396 400 Kč | 1 396 400 Kč | 1 470 000 Kč | 32,0 |
17. | 19/OPNV25-26 | Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. | 44741031 | spolek | Dělnická kolonie v Třinci - zahrada a drobné zahradní domky | 4 005 400 Kč | 4 005 400 Kč | 4 216 400 Kč | 29,0 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.