Výsledky programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2025
Pořadí | Pořadí žádosti v e‑podání | Datum podání | Čas podání | Evidenční číslo žádosti | PID žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Prodejna v obci do 1 tis. obyvatel | Prodejna v místní části obce do 3 tis. obyvatel (místní část do 1 tis. obyvatel) | Dotace neinvestiční (Kč) žádost | Maximální časová použitelnost dotace od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 30. 6. 2025 | 12:46:18 | MSK 89021/2025 | KUMSX036SE19 | Magdaléna Horváthová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 61574198 | Vysoká 26, 79399 | obec Vysoká – Vysoká | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
2 | 3 | 4. 7. 2025 | 11:15.42 | MSK 91666/2025 | KUMSX0378FZ3 | Eva Baštrnáková | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06006884 | Dolní Moravice 10, 79501 | Dolní Moravice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
3 | 4 | 4. 7. 2025 | 11:53:48 | MSK 91709/2025 | KUMSX036QJF2 | Naděžda Cihlářová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74858041 | Březová 66, 747 44 Březová | městys Březová – Leskovec | 44 700 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
4 | 6 | 7. 7. 2025 | 11:45:48 | MSK 92300/2025 | KUMSX036K2JZ | Pavlína Jahnová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73342670 | Březová 22, 747 44 Březová | městys Březová – Lesní Albrechtice | 72 200 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
5 | 7 | 7. 7. 2025 | 13:21:25 | MSK 92395/2025 | KUMSX037BH1C | Quoc Anh Vu | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 06049061 | Deštné 81, 74755 Jakartovice | obec Jakartovice – Deštné | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
6 | 8 | 7. 7. 2025 | 14:41:01 | MSK 92494/2025 | KUMSX0378LGK | Pavel Plášil | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 14573512 | Na Stráni 1118, 79501 Rýmařov | obec Horní Město – Skály | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
7 | 9 | 8. 7. 2025 | 9:34:48 | MSK 92816/2025 | KUMSX037C8D2 | Martina Tomšíková | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 19961812 | Dívčí Hrad 3, 793 99 Dívčí Hrad | obec Dívčí Hrad | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
8 | 10 | 10. 7. 2025 | 5:21:49 | MSK 93996/2025 | KUMSX037DVJE | Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, | 205 – Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 790 57 Bernartice (Jeseník) | obec Staré Heřminovy | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
9 | 11 | 10. 7. 2025 | 5:28:34 | MSK 94000/2025 | KUMSX036YZ4L | Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, | 205 – Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 790 57 Bernartice (Jeseník) | obec Jakartovice – Jakartovice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
10 | 12 | 10. 7. 2025 | 5:35:25 | MSK 94003/2025 | KUMSX037DVPK | Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, | 205 – Družstvo | 47151544 | Bernartice 111, 790 57 Bernartice (Jeseník) | Obec Štáblovice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
11 | 13 | 10. 7. 2025 | 8:57:38 | MSK 94138/2025 | KUMSX0375T3W | Obec Bílá | 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00577669 | Bílá 151, 739 15 Bílá | obec Bílá | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
12 | 14 | 10. 7. 2025 | 10:33:53 | MSK 94284/2025 | KUMSX037731I | Chrenšťová Romama | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 460141871 | Liptaň 2, 79399 Liptaň | obec Liptaň | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
13 | 15 | 14. 7. 2025 | 17:17:32 | MSK 95922/2025 | KUMSX03794HD | Květoslava Raganová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 66709687 | Lhotka 142, 73947 Lhotka | Obec Lhotka | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
14 | 16 | 14. 7. 2025 | 21:06:45 | MSK 95976/2025 | KUMSX036O9LW | ŠANDOVÁ – Potraviny u Šandů Jana | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 16643682 | Nám. Míru 61, 79201 Bruntál | Obec Staré Město | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
15 | 17 | 15. 7. 2025 | 12:54:23 | MSK 96458/2025 | KUMSX037H4J7 | Monika Baranová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 74403737 | Krasov 175, 79401 Krasov | Obec Čaková | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
16 | 18 | 15. 7. 2025 | 14:24:24 | MSK 96591/2025 | KUMSX037H4OI | Obec Nové Lublice | 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy | 00534919 | Nové Lublice 75, 74901 Nové Lublice | Obec Nové Lublice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
17 | 19 | 16. 7. 2025 | 11:13:50 | MSK 96959/2025 | KUMSX037HBTG | Renáta Blahutová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 17188113 | Vysoká 82, 79399 Vysoká | obec Vysoká – Pitárné | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
18 | 20 | 16. 7. 2025 | 11:37:28 | MSK 96993/2025 | KUMSX037IEA5 | Thi Le Giang Pham | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 19253842 | Vysoká 107, 793 99 Vysoká | obec Vysoká – Bartultovice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
19 | 21 | 16. 7. 2025 | 12:24:37 | MSK 97043/2025 | KUMSX037IHCA | Kristina Třicátná | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 01140698 | Hošťálkovy 41, 794 01 Hošťálkovy | Obec Hošťálkovy | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
20 | 22 | 17. 7. 2025 | 2:46:20 | MSK 97292/2025 | KUMSX037HZEV | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Kateřinice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
21 | 23 | 17. 7. 2025 | 3:08:03 | MSK 97293/2025 | KUMSX037IW67 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Trnávka | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
22 | 24 | 17. 7. 2025 | 3:21:03 | MSK 97294/2025 | KUMSX037IW72 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bordovice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
23 | 25 | 17. 7. 2025 | 3:32:44 | MSK 97295/2025 | KUMSX037IW8X | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Hostašovice | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
24 | 26 | 17. 7. 2025 | 3:44:30 | MSK 97296/2025 | KUMSX037IW9S | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Albrechtičky | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
25 | 27 | 17. 7. 2025 | 3:57:44 | MSK 97297/2025 | KUMSX037IWAN | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Mošnov | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
26 | 28 | 17. 7. 2025 | 4:09:08 | MSK 97298/2025 | KUMSX037IWBI | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Slatina | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
27 | 29 | 17. 7. 2025 | 4:31:43 | MSK 97299/2025 | KUMSX037IWCD | Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Tísek | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
28 | 30 | 17. 7. 2025 | 4:48:23 | MSK 97300/2025 | KUMSX037IWD8 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bernartice nad Odrou | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
29 | 31 | 17. 7. 2025 | 5:01:51 | MSK 97301/2025 | KUMSX037IWE3 | JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně | 205 – Družstvo | 00032263 | Národní třída 384/13, 695 01 Hodonín | obec Bílov | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
30 | 32 | 17. 7. 2025 | 8:14:14 | MSK 97378/2025 | KUMSX037HZ2J | Monika Scherzerová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 79368 Leskovec nad Moravicí | obec Leskovec nad Moravicí | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
31 | 33 | 17. 7. 2025 | 8:22:44 | MSK 97383/2025 | KUMSX037HYUU | Monika Scherzerová | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 73963666 | Leskovec nad Moravicí 359, 79368 Leskovec nad Moravicí | obec Razová | 130 000 | 1.1.-31. 12. 2025 | |
celkem | 3 886 900 |
Pořadí | Pořadí žádosti v e‑podání | Datum podání | Čas podání | Evidenční číslo žádosti | PID žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bez evidence v e‑podání | 16. 7. 2025 | 17:34:21 | bez evidenčního čísla | bez PID žádosti | Hana Nowická | 101 – FO podnikající dle ŽZ | 10980121 | Sokolovská 227, 79312 Svobodné Heřmanice | nesplněna podmínka předložení žádosti v elektronickém systému e‑podání dle podmínek programu, čl. IX. Předkládání žádostí o dotace / žadatel zaslal datovou schránkou žádost bez evidenčního čísla a PID a fyzicky poštou |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.