Výsledky programu Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2025
Poř. číslo | IČ | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Adresa/sídlo | Název projektu/účel | Celkové plánované náklady projektu (Kč) | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Výše dotace (Kč) | Časové použití od–do | DT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5679711 | Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí | právnická osoba | Farní 15 | 73801 | Frýdek-Místek | Včelařská zařízení pro potřeby spolku, DT3 | 66 667 | 75 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
2 | 70630259 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bolatice | právnická osoba | Na Březích 579 | 74722 | Dolní Benešov | Pořízení včelařského zařízení – lisu na mezistěny a 10 mini úlů pro chov matek | 50 000 | 75 | 37 500 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
3 | 05612306 | Včelařský spolek Budišov nad Budišovkou z.s. | právnická osoba | Halaškovo náměstí 2 | 74787 | Budišov nad Budišovkou | Pořízení včelařského zařízení | 50 000 | 75 | 37 500 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
4 | 62353951 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Český Těšín | právnická osoba | Pod Zvonek 115 | 73701 | Český Těšín | Vyšetření na mor nebo hnilobu včelího plodu | 55 000 | 100 | 55 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT1 |
4 | 62353951 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Český Těšín | právnická osoba | Pod Zvonek 115 | 73701 | Český Těšín | pořízení včelařského zařízení | 15 000 | 74,67 | 11 200 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
6 | 04326997 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Tošovice | právnická osoba | Tošovice 75 | 74235 | Odry | Pořízení včelařského zařízení | 50 000 | 75 | 37 500 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
7 | 47814781 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Vřesina | právnická osoba | 21. dubna 247/1 | 74720 | Vřesina | Zdravé včely jsou pro nás prioritou | 11 307 | 99,94 | 11 300 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT1 |
8 | 00435007 | Český svaz včelařů, z.s. okresní organizace Karviná | právnická osoba | Lesnická 1974 | 73532 | Rychvald | vyšetření na mor nebo hnilobu včelího plodu | 79 000 | 100 | 79 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT1 |
9 | 62331027 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Mořkov | právnická osoba | Horní 385 | 74272 | Mořkov | Pořízení včelařského zařízení | 40 000 | 75 | 30 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
11 | 63730324 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Albrechtice | právnická osoba | Obecní 186 | 73543 | Albrechtice | Pořízení mini úlů na chov matek | 13 500 | 74,81 | 10 100 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
13 | 04927940 | Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. | právnická osoba | tř. Těreškovové 2347/50 | 73401 | Karviná | VČELA!!! | 50 000 | 75 | 37 500 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT2 |
14 | 00434990 | Český svaz včelařů, z.s., okresní organizace Frýdek – Místek | právnická osoba | Hlavní 1755 | 73911 | Frýdlant nad Ostravicí | Vyšetření na hnilobu a mor včelího plodu | 200 000 | 100 | 200 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT1 |
15 | 09010581 | Včelařský spolek Oldřichovice | právnická osoba | Oldřichovice 241 | 73961 | Třinec | Podpora včelařství – pořízení včelařského zařízení | 32 000 | 75 | 24 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | DT3 |
Celkem: | 620 600 |
Poř. číslo | IČ | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Adresa/sídlo | Název projektu/účel | Celkové plánované náklady projektu (tis. Kč) | Podíl dotace na nákladech projektu v % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Žáková Lucie | fyzická osoba | Kotlářova 2769/38 | 70030 | Ostrava | Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2025. | 50 000 | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. V., odst. 1 – neoprávněný žadatel | |
12 | 63730324 | Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Albrechtice | právnická osoba | Obecní 186 | 73543 | Albrechtice | Vyšetření na hnilobu včelího plodu | 15 000 | nesplnění podmínek dotačního programu dle čl. VII., odst. 9 – druhá žádost žadatele |
Celkem: | 65 000 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.