Výsledky Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 3. 2026 usnesením č. 7/517 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2026.
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/26 | KPVP 2/26 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | NEJEN DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JE NAŠÍ PRIORITOU | 8840509 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 106 000 | 68,87 | 73 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 35 |
| 11/26 | KPVP 2/26 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Aby nezmizeli beze stopy | – | – | 47 900 | 69,94 | 33 500 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 34 |
| 16/26 | KPVP 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Cesta z města 2026 | – | – | 315 000 | 60,32 | 190 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 34 |
| 29/26 | KPVP 1/26 | AlFi, z.s. | 02801426 | spolek | AlFi tábory 2026 | – | – | 207 676 | 72,23 | 150 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 10. 2026 | 34 |
| 13/26 | KPVP 1/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Už NE v jednom kolotoči | – | – | 215 000 | 69,77 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 33 |
| 26/26 | KPVP 2/26 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 75095017 | spolek | Vidět víc než diagnózu | 4287928 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03775/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 33 |
| 12/26 | KPVP 2/26 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi – osvětové akce 2026 (středisko Opava) | 4508339 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 14/26 | KPVP 2/26 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi – osvětové akce 2026 (středisko Ostrava) | 3459300 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 20/26 | KPVP 3/26 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná doprava Charity Český Těšín | – | – | 450 000 | 66,67 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 23/26 | KPVP 2/26 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Setkání spolu 2026 | 4298794 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03772/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023, ve znění pozdějšího dodatku | 131 000 | 69,47 | 91 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 24/26 | KPVP 2/26 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | PROPOJOVÁNÍ sociálních a zdravotních služeb v oblasti duševního zdraví | – | – | 142 000 | 69,01 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 31/26 | KPVP 3/26 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná přeprava v Třinci | – | – | 397 800 | 68,63 | 273 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 32 |
| 04/26 | KPVP 2/26 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Když je jídlo problém: Proč se nebát lékařské pomoci? | – | – | 109 300 | 66,79 | 73 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 31 |
| 05/26 | KPVP 3/26 | UnikaCentrum, z.ú. | 25902148 | ústav | Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí | – | – | 485 000 | 50,72 | 246 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 31 |
| 08/26 | KPVP 2/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Skutečně JÁ III. | – | – | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 31 |
| 01/26 | KPVP 2/26 | Jsem jedno ucho, z. s. | 17300983 | spolek | Přednášky Jsem jedno ucho pro studenty sociálních a zdravotnických škol | – | – | 58 300 | 69,98 | 40 800 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 29 |
| 03/26 | KPVP 1/26 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Terapeutické pobyty pro děti náročné na péči | – | – | 439 140 | 45,54 | 200 000 | neinvestiční | 5. 1. – 30. 11. 2026 | 29 |
| 09/26 | KPVP 2/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Podpora destigmatizace a provázanosti péče o osoby s autismem v Moravskoslezském kraji |
– | – | 144 000 | 69,44 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 29 |
| 22/26 | KPVP 1/26 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra | – | – | 82 800 | 49,52 | 41 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 9. 2026 | 29 |
| 02/26 | KPVP 1/26 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Rodičovské skupiny a individuální konzultace s odborníkem | – | – | 357 520 | 55,94 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 28 |
| 06/26 | KPVP 1/26 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora péče v roce 2026 | – | – | 252 344 | 79,26 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 27 |
| 17/26 | KPVP 3/26 | PRAPOS, z.s. | 27011283 | spolek | Přeprava osob s handicapem 2026 | – | – | 700 000 | 34,00 | 238 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 25 |
| 07/26 | KPVP 3/26 | Ostravská organizace vozíčkářů, spolek | 66933579 | spolek | ALDIO – alternativní doprava imobilních osob | – | – | 837 000 | 10,75 | 90 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 24 |
| 18/26 | KPVP 3/26 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní přeprava | – | – | 600 000 | 50,00 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 23 |
| 28/26 | KPVP 4/26 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Společně pro lepší péči | 4409186 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 03801/2023/SOC ze dne 5. 12. 2023 | 48 000 | 79,17 | 38 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 23 |
| 27/26 | KPVP 1/26 | RAIN MAN – spolek rodičů a přátel dětí s autismem | 70844861 | spolek | Krok k samostatnosti pro dospělé s autismem | – | – | 66 000 | 79,85 | 52 700 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | 22 |
| 19/26 | KPVP 1/26 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Pobytový tábor | 4394839 | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev.č. 03507/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 | 287 000 | 68,99 | 198 000 | neinvestiční | 1. 4. – 30. 9. 2026 | 21 |
| Celkem | 3 776 000 |
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/26 | KPVP 2/26 | Katolický lidový dům v Místku z. s. | 16628756 | spolek | Karneval pro zdravotně postižené | – | 145 000 | 41,38 | 60 000 | neinvestiční | 25. 2. – 25. 2. 2026 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (věcné odměny). |
| 32/26 | KPVP 5/26 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Podporované zaměstnávání | – | 287 000 | 69,69 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu – žádost v e-podání podána po termínu sběru žádostí. |
| 33/26 | KPVP 1/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Vodácký pobyt pro osoby s autismem | – | 290 000 | 68,97 | 200 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 10. 2026 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu – žádost v e-podání podána po termínu sběru žádostí. |
| 21/26 | KPVP 2/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | spolek | Podpora pozitivního chování u klientů s chováním náročným na péči |
– | 145 000 | 68,97 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 11. 2026 | Vyřazeno z věcného hlediska z důvodu nedosažení minimálního počtu 18 bodů nutných k navržení k podpoře (projekt získal 16 bodů) |
| Celkem | 560 000 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.