Výsledky Vouchery pro univerzity v Moravskoslezském kraji – 1. výzva
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO / DATUM NAROZENÍ | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | MAX. MÍRA DOTACE | OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/01 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Quantum error correction codes enhanced by reinforcement learning dedicated for the Ising model-based optimization | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 01.05.2025 - 30.04.2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/02 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Umělá inteligence pro zvýšení energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti – modelové řešení pro Moravskoslezský kraj | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 01.01.2025 - 31.12.2027 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/03 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Využití vedlejších produktů a odpadů pro syntézu nových materiálů pro energetické a environmentální aplikace | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 16.02.2025 - 15.02.2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/04 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Charakterizace nových typů kovových materiálů pro vysoce specializované průmyslové aplikace | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 01.03.2025 - 29.02.2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 4 | 20 801 088,00 Kč | 18 720 976 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.